Кондиционер OTEX OM-11T белый
Артикул:
В наличии
0 ₸
Скидка от цены в Торговом зале действует только при оформлении заказа на сайте.
- по г. Астана - 2 500 тг.
- в "Лесную поляну" - 5 000 тг.
- в поселки: Ильинка, Караоткель 3, Военгородок - 5 000 тг.
- Наличными
- Безналичный расчет
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Otex |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Моноблок |
| Тип внутреннего блока | Мобильный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 36 кв.м |
| Поток воздуха | 400 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 14000 BTU/ч |
| Мощность охлаждения | 3200 Вт |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Бак для воды | 0.6 л |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1480 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Высота | 675 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Глубина | 280 мм |
| Вес | 20.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь | м2 |