Realklimat ACH-18QS
Артикул:
В наличии
316 500 ₸
Скидка от цены в Торговом зале действует только при оформлении заказа на сайте.
- по г. Астана - 2 500 тг.
- в "Лесную поляну" - 5 000 тг.
- в поселки: Ильинка, Караоткель 3, Военгородок - 5 000 тг.
- Наличными
- Безналичный расчет
|
Класс А. Антигрибковая функция, Система самодиагностики, Технические Для помещения площадью, м2: 55-62 |
|
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240В~/50Гц |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 |
| 3) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 18000 |
| 4) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1643 |
| 5) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1461 |
| 6) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 7.5\6.6 |
| 7) Расход воздуха, куб м/ч | 600 |
| 8) Уровень шума (Внутренний блок), дБ(А) | 28 |
| 9) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 864×265×331 |
| 10) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 768×581×338 |
|
11) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм 12)Фреон 13)Цвет
|
Ø6.35/Ø12. R410 Белый
|